C-SPY ドライバ間の差異
次の表は、シミュレータ、I-jet、J-Link/J-Trace、ST-LINK、TI XDS、CMSIS-DAP、および TI MSP-FET ドライバ間の主な違いをまとめたものです。
機能 | シミュレータ | I-jet | J-Link/ J-Trace | ST-LINK | TI XDS | CMSIS-DAP | TI MSP-FET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードブレークポイント | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | あり | Yes |
データブレークポイント | あり3 | Yes | Yes | あり3 | Yes | あり | Yes |
割り込みロギング1 | あり3 | Yes | Yes | あり3 | Yes | — | — |
データロギング1 | あり3 | Yes | Yes | あり3 | Yes | — | — |
ステートログ1 | — | — | — | — | Yes | — | Yes |
コールスタックトレース1 | あり3 | Yes | Yes | — | — | — | — |
イベントロギング1 | — | Yes | Yes | あり3 | Yes | — | — |
ライブウォッチ1 | Yes | Yes | Yes | あり3 | Yes | あり | — |
サイクルカウンタ1 | Yes | Yes | Yes | あり3 | Yes | あり | — |
コードカバレッジ1 | あり3 | Yes | Yes | あり3 | Yes | あり | — |
データカバレッジ | あり3 | — | — | — | — | — | — |
関数 / 命令プロファイラ1 | あり3 | Yes | Yes | あり3 | Yes | — | — |
トレース1 | あり3 | Yes | Yes | あり3 | Yes | — | — |
マルチコアデバッグ1 | あり3 | Yes | Yes | あり4 | — | あり2 | — |
パフォーマンスモニタリング1 | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Power デバッグ1 | — | Yes | Yes | あり3 | Yes | — | Yes |
1 特定の要件や制限については、このドキュメントの該当セクションを参照してください。
2 限定サポート。
3 一部のコアおよびデバイスのみ。
4 製造元のドキュメントを参照してください。
次の表は、シミュレータと他のサポートされているハードウェアデバッガドライバ、GDB Server、TI Stellaris、CADI、Nu-Link、E2/E2Lite、およびG+LINK の主な違いをまとめたものです。
機能 | シミュレータ | GDB サーバ | TI Stellaris | CADI | Nu-Link | E2/E2Lite | G+LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードブレークポイント | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
データブレークポイント | あり3 | Yes | Yes | — | — | — | Yes |
割り込みロギング1 | あり3 | — | — | — | — | — | — |
データロギング1 | あり3 | — | — | — | — | — | — |
ステートログ | — | — | — | — | — | — | — |
コールスタックトレース1 | あり3 | — | — | — | — | — | — |
イベントログ | — | — | — | — | — | — | — |
ライブウォッチ | Yes | — | — | — | — | — | Yes |
サイクルカウンタ1 | Yes | — | — | — | — | — | — |
コードカバレッジ 1 | あり3 | — | — | — | — | — | — |
データカバレッジ | あり3 | — | — | — | — | — | — |
関数/命令プロファイラ1 | あり3 | — | — | — | — | — | — |
トレース1 | あり3 | — | — | — | — | — | — |
マルチコアデバッグ1 | あり3 | — | — | — | — | — | — |
パフォーマンスモニタリング | — | — | — | — | — | — | — |
Power デバッグ | — | — | — | — | — | — | — |
1 特定の要件や制限については、このドキュメントの該当セクションを参照してください。
2 限定サポート。
3 一部のコアおよびデバイスのみ。